本抗菌劑是在最適合抗菌劑的無(wú)機(jī)離子交換體磷酸鋯中融入銀系無(wú)機(jī)抗菌劑的產(chǎn)品。
銀粒子抗菌劑的特點(diǎn):
☆美國(guó)FDA及EPA中已注冊(cè)了的抗菌劑。
☆抗菌性能對(duì)各種微生物都有效果。
☆可在紡織過(guò)程中用均勻的1μm微粒子將其融入纖維中。
☆耐熱性在800℃以上,耐藥性很好。
☆不含水分,便于加工。
等級(jí)和特性
等級(jí) | 特性 | 平均粒徑 | 比重 |
AG100 | 銀含量少的低變色等級(jí) | 1 | 3.0 |
AG300 | 默認(rèn)等級(jí) | 1 | 3.0 |
AG1100 | 銀含量多的高抗菌性等級(jí) | 1 | 3.0 |
AGZ010 | 樹(shù)脂成型用的低變色等級(jí) | 1.3 | 5.1 |
AGZ020 | 樹(shù)脂成型用的低變色等級(jí) | 1.3 | 5.0 |
AGZ330 | 樹(shù)脂成型用的標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) | 1.3 | 4.2 |
AGZ330Z | 適合聚氨酯海綿的等級(jí) | 1.3 | 4.5 |
AGT330 | 樹(shù)脂成型用的等級(jí) | 0.8 | 4.4 |
VFA701 | 微粒子級(jí)發(fā)現(xiàn)可紡紗的高抗菌性 | 1.2 | 3.4 |
銀粒子抗菌劑抗菌作用原理
銀被細(xì)菌的細(xì)胞內(nèi)吸收產(chǎn)生酵素阻礙,可以認(rèn)為阻礙細(xì)胞內(nèi)的代謝使細(xì)菌死亡。
銀粒子抗菌劑的抗菌效果
為了阻止細(xì)菌的分裂、增殖所需的抗菌劑的最小濃度(單位μg/mL)被稱為最小抑制發(fā)育濃度MIC,值越小抗菌效果越高。下表通過(guò)寒天培養(yǎng)基稀釋法對(duì)各種微生物進(jìn)行MIC測(cè)量結(jié)果。
等級(jí) | E.coli 大腸桿菌 | O157:H7 大腸桿菌 | p.aeruginosa 綠膿桿菌 | Salmonellla 沙門(mén)氏菌 | s.aureus 金黃色葡萄球菌 | MRSA 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 | B.subutirus 枯草菌 |
AG300 | 125 | 200 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 |
AG1100 | 62.5 | 62.5 | 125 | 62.5 | 62.5 | 125 | 125 |
AGZ330 | 125 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
銀粒子抗菌劑的安全性
安全性項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | AG300 | AG1100 | AGZ330 |
急性口毒性 | OECD423 | >5000mg/kg | >5000mg/kg | >5000mg/kg |
變異原性 | OECD471 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
皮膚一次刺激性 | OECD404 | 無(wú)刺激 | 無(wú)刺激 | 無(wú)刺激 |
皮膚過(guò)敏性 | OECD406 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
細(xì)胞毒性 | 日本藥典方第13改正 | 69-88μg/mL | 22-25μg/mL | 27-40μg/mL |
銀粒子抗菌劑加工示例
聚酯纖維加工示例
添加了AG 300 0.5%的聚酯纖維,根據(jù)JIS L 0217-103法洗滌10次后,也以JIS L 1902為基準(zhǔn)的抗菌效果。
添加元素纖維的電子顯微鏡照片
未洗滌 | 洗滌10次 | |
接種后的細(xì)菌數(shù)量 | 1.9×104 | |
18小時(shí)后標(biāo)準(zhǔn)白布 | 1.9×104 | - |
添加了0.5% AG300的纖維 | <20 | <20 |
添加銀玻璃0.5%的纖維 | <20 | 1.9×104 |
聚丙烯樹(shù)脂加工示例
根據(jù)JIS Z 2801評(píng)價(jià)了添加了AGZ 330 0.5%的聚丙烯樹(shù)脂成形品的初期及耐光性試驗(yàn)(SWOM 耐太陽(yáng)光老化照射 8小時(shí)及80小時(shí))后的抗菌效果。
大腸桿菌 | 金黃色葡萄球菌 | |||||
初期 | 8小時(shí) | 80小時(shí) | 初期 | 8小時(shí) | 80小時(shí) | |
初始菌數(shù) | 2.9×105 | 3.7×105 | ||||
空白 | 1.4×107 | 1.1×107 | 1.4×107 | 2.3×105 | 2.0×105 | 1.6×105 |
AGZ330 0.5% | 7.4×102 | 2.2×102 | 3.5×103 | 1.2×102 | 5.3×102 | 3.1×102 |
銀粒子抗菌劑的用途
日用雜貨:砧板、杯子、臉盆、勺子、垃圾箱、拖鞋、遙控器等
電子電器:冰箱、洗衣機(jī)、空氣凈化器、吸塵器、洗碗機(jī)干燥器、電飯煲、手機(jī)、電視等
服裝及玩具:各種體育用具、服裝、鞋子、人偶、粘土、折紙、游戲機(jī)等
裝飾建材:壁紙、地板、洗面臺(tái)、廚房柜臺(tái)、家具、床單、沙地沙子等
纖維織物:衣服、寢具、各種工作服、軍服、白衣、手套、泳衣、口罩、毛巾、窗簾、地毯等